Suprema TAURUS | Ekran ramowy
Nowość
- Ekran ramowy marki Suprema, polecany do projektorów XGIMI.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
CHARAKTERYSTYKA
Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium
Dostępne formaty: 16:9
Szerokości: od 171 do 487 cm
- Ekran stały, ramowy, ścienny.
- Powierzchnia projekcyjna rozpinana na ramie gwarantującej idealnie gładki obraz,
- Rama ekranu o szerokości 8cm obita czarnym aksamitem (ekrany o szerokości powyżej 360cm są wyposażone w ramę 10cm),
- Materiał projekcyjny:
- Matt White HD Movie,
- Matt Grey HD Movie,
- Acoustic HD-P [perforated/perforowana] – na zamówienie,
- Acoustic HD-W [woven/tkana] – na zamówienie,
- ALR LT (Ambient Light Rejection Long Throw) – na zamówienie.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Parametry ramki (mm) | Materiał | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W x H | B | L | A | |||
16:9 | 77″ | 1710 x 960 | 80 | 1870 | 1120 | MW HD Movie |
90″ | 2000 x 1130 | 80 | 2160 | 1290 | ||
99″ | 2200 x 1240 | 80 | 2360 | 1400 | ||
106″ | 2340 x 1320 | 80 | 2500 | 1480 | ||
108″ | 2400 x 1350 | 80 | 2560 | 1510 | ||
117″ | 2600 x 1460 | 80 | 2760 | 1620 | ||
126″ | 2800 x 1570 | 80 | 2960 | 1730 | ||
136″ | 3000 x 1680 | 80 | 3160 | 1840 | ||
77″ | 1710 x 960 | 80 | 1870 | 1120 | MG HD Movie | |
81″ | 1800 x 1010 | 80 | 1960 | 1170 | ||
90″ | 2000 x 1130 | 80 | 2160 | 1290 | ||
99″ | 2200 x 1240 | 80 | 2360 | 1400 | ||
108″ | 2400 x 1350 | 80 | 2560 | 1510 | ||
117″ | 2600 x 1460 | 80 | 2760 | 1620 | ||
126″ | 2800 x 1570 | 80 | 2960 | 1730 | ||
136″ | 3000 x 1680 | 80 | 3160 | 1840 |
Materiały
Materiał | Współczynnik odbicia | Kąt odbicia | Waga (kg/m2) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
---|---|---|---|---|---|
MW HD Movie | 1 | 160º | 0,426 | 0,35 | PVC/1-warstwowy, czarny tył |
MG HD Movie | 0,8 | 160º | 0,426 | 0,35 | PVC/1-warstwowy, czarny tył |
ACU HD-P | 0,8 | 150º | 0,445 | PVC/1-warstwowy, perforowany (0,4mm) | |
ACU HD-W | 0,8 | 160º | 0,5 | 0,38 | PVC/1-warstwowy, plecionka |
ALR LT | 1 | 60º | 0,4 | 0,37 | PVC |
Do pobrania
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
12 miesiące
12 miesiące